このページは「自分の業種・サービスはミツモアの対象か」に1分で答えるための一覧です。ミツモアで依頼者とマッチングできるのは31カテゴリ・469サービス(2025年時点)。まず早見表で自分のカテゴリを見つけ、カテゴリ名を押すと対応サービスの詳細(手数料・応募方式)へジャンプできます。手数料はすべて税込表示で、公式料率表(2026年6月時点)に基づいています。
カテゴリ別早見表
| カテゴリ | サービス数 | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募対応 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスクリーニング | 33 | 成約課金型/案件紹介料のみ | 22%/3,300pt(税込) | 33/33サービス |
| 機器設置・修理 | 42 | 成約課金型 | 22% | 39/42サービス |
| 引越し | 5 | 成約課金型 | 22% | 5/5サービス |
| 便利屋 | 17 | 成約課金型 | 22% | 14/17サービス |
| 水のトラブル | 25 | 成約課金型 | 22% | 24/25サービス |
| 鍵・防犯対策 | 3 | 成約課金型 | 22% | 3/3サービス |
| 害虫駆除・害獣駆除 | 16 | 成約課金型/ハイブリッド | 22%/紹介料1,650pt+11% | 15/16サービス |
| 庭の手入れ | 18 | 成約課金型 | 22% | 18/18サービス |
| リフォーム | 67 | 成約課金型/案件紹介料のみ/ハイブリッド | 22%/33,000pt(税込)/紹介料1,650pt+8.8%(一部は公式料率表参照) | 51/67サービス |
| 外装工事 | 7 | ハイブリッド/案件紹介料のみ | 紹介料16,500pt+11%/6,600pt(税込) | 7/7サービス |
| 外構工事・エクステリア | 4 | 応募課金型 | 165pt〜/応募 | 非対応(手動応募のみ) |
| 解体工事 | 4 | 成約課金型 | 11% | 4/4サービス |
| 自動車修理・整備 | 26 | 成約課金型 | 22% | 25/26サービス |
| カメラマン | 17 | 成約課金型 | 35% | 17/17サービス |
| ビジネス向けカメラマン | 14 | 成約課金型 | 35% | 14/14サービス |
| 動画撮影 | 5 | 成約課金型 | 22% | 5/5サービス |
| 動画制作 | 8 | 成約課金型 | 公式料率表参照 | 8/8サービス |
| イベント運営 | 3 | 成約課金型 | 22% | 3/3サービス |
| デザイン | 15 | 成約課金型 | 22% | 15/15サービス |
| ホームページ制作 | 11 | 成約課金型 | 22% | 11/11サービス |
| アプリ作成 | 2 | 成約課金型 | 22% | 2/2サービス |
| 翻訳 | 24 | 成約課金型 | 22% | 24/24サービス |
| 通訳 | 2 | 成約課金型 | 22% | 2/2サービス |
| 税理士 | 23 | 成約課金型 | 38.5% | 17/23サービス |
| 行政書士 | 30 | 成約課金型 | 38.5% | 25/30サービス |
| 弁理士 | 5 | 成約課金型 | 38.5% | 5/5サービス |
| 社会保険労務士 | 7 | 応募課金型 | 165pt〜/応募 | 非対応(手動応募のみ) |
| 起業・開業 | 27 | 応募課金型 | 165pt〜/応募 | 非対応(手動応募のみ) |
| 終活・葬儀・相続 | 3 | 成約課金型 | 38.5% | 3/3サービス |
| 探偵・興信所 | 3 | 成約課金型 | 27.5% | 3/3サービス |
| クラフト・修理 | 3 | 応募課金型 | 165pt〜/応募 | 非対応(手動応募のみ) |
※手数料はカテゴリ標準の税込料率です。一部サービスに例外があるため、契約前に公式料率表で個別の最新料率をご確認ください。用語の意味は表の見方で説明しています。
カテゴリ別のサービス詳細
各カテゴリの対応サービスと、サービスごとの手数料・応募方式の一覧です。表の用語(課金モデル・自動応募・フロータイプ)はこのページ内の「表の見方」で説明しています。手数料はカテゴリ共通の標準料率(税込・2026年6月時点)で、サービスによって例外があります。「—」の項目を含め、契約前に公式料率表で個別の最新料率をご確認ください。
ハウスクリーニング(33サービス)
全33サービスが自動応募(◎)に対応しています。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| お墓参り代行 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ドラム式洗濯機クリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| カーポート・車庫・ガレージ掃除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 玄関・ポーチ・エントランスクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| フロアクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| お掃除機能付きエアコンクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 外壁の掃除・高圧洗浄 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ダクト清掃 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| オフィス・店舗の定期清掃 | 案件紹介料のみ | 3,300pt(税込) | ◎ | 予約型 |
| マットレスクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 窓・サッシ・網戸の掃除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 業務用エアコンクリーニング(天井埋込エアコン) | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ベランダ・バルコニークリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 民泊・Airbnbの清掃 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 墓石クリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| お風呂(浴室)クリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 風呂釜(追い炊き配管)の洗浄 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| トイレクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 洗面所クリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 洗濯機・洗濯槽クリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| エアコンクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 高層マンション・高層ビルの窓掃除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| オフィス・店舗の清掃 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| キッチンクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 冷蔵庫クリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 換気扇・レンジフードクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ソファークリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 空室クリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ハウスクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 壁紙・クロスクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 絨毯・カーペットのクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| グリストラップ清掃 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 水回りクリーニング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
▶ このカテゴリの想定収入を計算する | このカテゴリの活用事例を見る
機器設置・修理(42サービス)
自動応募(◎)対応は39/42サービス。
⚠ エアコン取り付け・コンセント増設・エコキュート交換・EVコンセント設置工事などの電気工事関連は登録電気工事業者登録証または電気工事業開始届出受理通知書、LPガス給湯器の交換・修理・取り付けは液化石油ガス設備士免状の提出が必要です(書類の詳細は登録の流れ:資格・許認可の証明書)。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| スマホ・パソコン修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| テレビのアンテナ修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 石油給湯器の交換・修理・取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 中古エアコンの取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 浴室換気扇の交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| トイレ換気扇の交換・取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 瞬間湯沸かし器の取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| ダウンライトの取り付け・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| エアコンのガス漏れ修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 蛍光灯からLEDへの交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| エコキュートの交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 蛍光灯交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| エアコンの水漏れ修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| LPガス給湯器の交換・修理・取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| エアコン取り外し | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 換気口(通気口)交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| エアコン移設 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| シーリング・ローゼットの取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| インターネット・パソコン・スマホの設定・接続 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 照明器具の取り付け・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| テレビ配線・設置 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 壁掛けテレビ工事 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| テレビのアンテナ工事・取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 止水板設置 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| 住宅用火災警報器(電池式)の設置・交換 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| 宅配ボックス設置 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| ウォシュレット(温水洗浄便座)の取り付け・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 洗濯機の設置・取り外し | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 給湯器の交換・修理・取り付け(ガス・灯油・電気) | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| エアコン修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ビルトインガスコンロの設置・交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| IHクッキングヒーターの交換・修理・取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 換気扇・レンジフードの取り付け・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 漏電修理・原因解決 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| コンセント・電気スイッチの増設・交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 天井埋込エアコンの交換・買い替え | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| エアコン取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 浴室乾燥機(浴室暖房機)の交換・後付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 食洗機取り付け・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 防犯カメラ設置 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| インターホン・ドアホンの交換・取り付け・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| EVコンセントの設置工事(電気自動車充電用) | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
▶ このカテゴリの想定収入を計算する | このカテゴリの活用事例を見る
引越し(5サービス)
全5サービスが自動応募(◎)に対応しています。
⚠ 引越し・家具運搬関連のサービスは貨物自動車運送事業の許可・届出書類(いずれか1点)の提出が必要です(書類の詳細は登録の流れ:資格・許認可の証明書)。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| 家具の移動・模様替え | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ピアノ運送 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| オフィス移転 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 家具配送・荷物運搬 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 引越し | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
▶ このカテゴリの想定収入を計算する | このカテゴリの活用事例を見る
便利屋(17サービス)
自動応募(◎)対応は14/17サービス。
⚠ 不用品回収・遺品整理・生前整理のサービスは古物商許可証の提出が必要です(書類の詳細は登録の流れ:資格・許認可の証明書)。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| 土嚢積み(浸水対策) | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 特殊清掃 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ゴミ屋敷の片付け・清掃 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 側溝掃除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 電球交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ブラインド・ロールスクリーン取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| カーテンレール取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 大工仕事 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 代行サービス | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | 予約型 |
| 遺品整理・生前整理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 家具組み立て代行サービス | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 不用品回収 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 雪かき・除雪・雪下ろし代行 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 便利屋 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 防災ベッド設置 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | 予約型 |
| 雨水浸透ます設置 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | 予約型 |
| 物置の設置・解体 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
水のトラブル(25サービス)
自動応募(◎)対応は24/25サービス。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| キッチンの蛇口交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 排水管洗浄 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 洗濯機の水漏れ修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 洗面台の排水口掃除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 洗面台の排水口つまり修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 洗濯機の排水口掃除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| キッチンの排水口つまり修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 洗面台の水漏れ修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| トイレの水漏れ修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| トイレのつまり修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 蛇口の水漏れ修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| お風呂の排水口掃除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| お風呂の排水口つまり修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| キッチンの水漏れ修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| キッチンの排水口掃除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| トイレの故障・修理 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | 予約型 |
| 給水管の保温・保護 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| シャワーヘッド・シャワーホースの交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 浄水器の取付・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 水道のつまり修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 水道の水漏れ修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 貯水槽(受水槽)清掃 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 水道管の凍結解氷・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 壁ピタ水栓・洗濯機蛇口の交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 水道蛇口交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
鍵・防犯対策(3サービス)
全3サービスが自動応募(◎)に対応しています。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| 鍵開け・鍵屋 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 鍵交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 盗聴器・盗撮器の調査・発見 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
害虫駆除・害獣駆除(16サービス)
自動応募(◎)対応は15/16サービス。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| コウモリ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| シロアリ予防 | ハイブリッド | 紹介料1,650pt+11% | ◎ | 予約型 |
| 毛虫・チャドクガ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| クモ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| スズメバチ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| ハクビシン・アライグマ・狸・イタチ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| アシナガバチ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| ネズミ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 害鳥駆除(鳩・カラス) | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ハエ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| シロアリ駆除 | ハイブリッド | 紹介料1,650pt+11% | ◎ | 予約型 |
| ゴキブリ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 蜂の巣駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ダニ・トコジラミ・キクイムシ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ駆除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| その他害虫駆除・害獣駆除 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
▶ このカテゴリの想定収入を計算する | このカテゴリの活用事例を見る
庭の手入れ(18サービス)
全18サービスが自動応募(◎)に対応しています。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| 人工芝施工 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 観葉植物の植え替え | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 芝生エアレーション | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 防草シート施工 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 竹の駆除・伐採 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| ツバキの剪定 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 松の剪定 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 山林の伐採・抜根 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| まきの木の剪定 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 砂利敷き | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 庭木の伐採 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 樹木の移植・庭木の植え替え・植栽 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 植え込み・生垣の剪定 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 庭木の剪定 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 芝張り・芝生の手入れ | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 草むしり・草取り・除草 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 庭木の冬囲い・雪囲い | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 草刈り・芝刈り | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
▶ このカテゴリの想定収入を計算する | このカテゴリの活用事例を見る
リフォーム(67サービス)
自動応募(◎)対応は51/67サービス。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| フローリング補修 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 壁紙の剥がれ・穴補修 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 面格子取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 浴室ドア交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 雨漏り修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 浴槽塗装 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 可動棚(自在棚)の取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 雨戸の交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 玄関ドアのリフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 室内ドアノブ交換 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| ペットドアの取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| ドア修理 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| ホスクリーン(室内物干し)取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 防犯フィルム施工 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| キッチン吊り戸棚の後付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| トイレの壁紙・クロスの張り替え | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| ドアノブ交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ガレージ・カーポートの工事・修理・施工 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| ドアクローザーの調整・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| クッションフロア張替え | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| 窓ガラスフィルム施工 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ホームインスペクション(住宅診断) | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| シャッター修理・取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 水回りのコーキング打ち替え | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| カーペット張替え | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| はがせる壁紙・アクセントクロス張り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 防音工事 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 断熱工事(窓・床・壁) | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 窓ガラスの交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 網戸の張り替え・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 畳の張り替え・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| ふすまの張り替え | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 障子の張り替え | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 太陽光発電・ソーラーシステム設置 | 案件紹介料のみ | 33,000pt(税込) | ◎ | 交渉型 |
| 床暖房のリフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| バリアフリーリフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 和室から洋室へのリフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 耐震リフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 雨樋の修理・掃除 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 防水工事 | 成約課金型 | 38.5% | 手動のみ | — |
| タイル工事 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 物件の原状回復 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| オール電化 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| サウナの設置・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 玄関のリフォーム | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| 廊下のリフォーム | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| 階段のリフォーム | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| お風呂(浴室・ユニットバス)リフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| トイレリフォーム・トイレ(便器)交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 洗面台(洗面所)のリフォーム・交換 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| キッチンのリフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 部屋の間仕切り・壁設置リフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 壁の撤去・間取り変更リフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| ドア交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 手すり取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 表札の取り付け・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| インテリアコーディネーター | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| 壁紙・クロスの張り替えリフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 壁紙・クロスのペイント | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| フロアコーティング・フローリングワックス | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| フローリング・床の張り替え | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 家具のリフォーム | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| リノベーション・大規模リフォーム | ハイブリッド | 紹介料1,650pt+8.8% | 手動のみ | 交渉型 |
| 押入れ・クローゼットリフォーム | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| 耐震シェルター設置 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
| 洗濯機パン(防水パン)の設置・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | — |
| ウッドデッキ塗装 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | — |
▶ このカテゴリの想定収入を計算する | このカテゴリの活用事例を見る
外装工事(7サービス)
全7サービスが自動応募(◎)に対応しています。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| 屋根の葺き替え | ハイブリッド | 紹介料16,500pt+11% | ◎ | 交渉型 |
| 屋外の防水工事 | 案件紹介料のみ | 6,600pt(税込) | ◎ | 交渉型 |
| 外壁のリフォーム・修理 | ハイブリッド | 紹介料16,500pt+11% | ◎ | 交渉型 |
| 屋根のカバー工法 | ハイブリッド | 紹介料16,500pt+11% | ◎ | 交渉型 |
| 外壁塗装 | ハイブリッド | 紹介料16,500pt+11% | ◎ | 交渉型 |
| 屋根の修理・リフォーム | ハイブリッド | 紹介料16,500pt+11% | ◎ | 交渉型 |
| 屋根塗装 | ハイブリッド | 紹介料16,500pt+11% | ◎ | 交渉型 |
外構工事・エクステリア(4サービス)
応募課金型のカテゴリです。応募時に165pt〜を消費し、成約手数料はかかりません。応募は手動応募のみで、報酬は依頼者から直接受け取ります。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| 車庫・駐車場の外構工事 | 応募課金型 | 165pt〜/応募 | 手動のみ | 手動応募 |
| フェンス・塀の外構工事 | 応募課金型 | 165pt〜/応募 | 手動のみ | 手動応募 |
| 玄関の外構工事 | 応募課金型 | 165pt〜/応募 | 手動のみ | 手動応募 |
| 門扉・門柱のリフォーム | 応募課金型 | 165pt〜/応募 | 手動のみ | 手動応募 |
解体工事(4サービス)
全4サービスが自動応募(◎)に対応しています。
⚠ 特定/一般建設業(解体工事)の許可通知、または解体工事業登録通知書の提出が必要です(書類の詳細は登録の流れ:資格・許認可の証明書)。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| ビル解体 | 成約課金型 | 11% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 家屋解体 | 成約課金型 | 11% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 内装解体 | 成約課金型 | 11% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| ウッドデッキ解体 | 成約課金型 | 11% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
自動車修理・整備(26サービス)
自動応募(◎)対応は25/26サービス。
⚠ 車検は指定自動車整備事業指定書・自動車分解整備/特定整備事業認証書(いずれか1点)の提出が必要です(書類の詳細は登録の流れ:資格・許認可の証明書)。
| サービス | 課金モデル | 手数料(税込) | 自動応募 | フロータイプ |
|---|---|---|---|---|
| デジタルインナーミラーの取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 車の板金塗装 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| バッテリー上がり | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 車のガラス交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 交渉型(日程リクエストあり) |
| 車のホイール修理・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| カーエアコンの修理・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 車のマフラー交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| カーオーディオ取り付け・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 車のヘッドライト・ランプの殻割り・交換・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 車のバックカメラ取り付け・修理 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 車のシート交換・張替え | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 車のバッテリー上がり・交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 車の買取・廃車処分 | 成約課金型 | 22% | 手動のみ | 予約型 |
| 車のオイル交換 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| 車体のガラスコーティング | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| カーナビ取り付け | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
| テレビ・ナビキャンセラーの取り付け【持ち込み可】 | 成約課金型 | 22% | ◎ | 予約型 |
